ISO 7379 |
Pass-Schulterschraube |
Material: Stahl Güte 12.9, gehärtet (HRc 38-44) |
Oberfläche: Toleranzfeld f9 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| g | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| d f9 max. | 2,994 | 3,990 | 4,990 | 5,990 | 7,987 | 9,987 | 11,984 | 15,984 | 19,980 | 23,98 |
| d f9 min. | 2,969 | 3,960 | 4,960 | 5,960 | 7,951 | 9,951 | 11,941 | 15,941 | 19,928 | 23,928 |
| l2 | 5 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| dk | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
| SW | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| l1 | -d- g | 3- M2 | 4- M3 | 5- M4 | 6- M5 | 8- M6 | 10- M8 | 12- M10 | 16- M12 | 20- M16 | 24- M20 |
| 3 | 25 | |||||||||
| 4 | 25 | 25 | ||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
| 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 45 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
| 55 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 65 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 70 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 80 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 90 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 100 | * | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 120 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 130 | * | * | 10 | * | * | |||||
| 140 | 25 | * | 10 | * | * | |||||
| 150 | 25 | * | 10 | * | * | |||||
| 160 | * | 10 | 10 | * | ||||||
| l1 | -d- g | 3- M2 | 4- M3 | 5- M4 | 6- M5 | 8- M6 | 10- M8 | 12- M10 | 16- M12 | 20- M16 | 24- M20 |
Klicken Sie auf eine Position um diese in Ihrer persönlichen Merkliste aufzunehmen. Die Merkliste können Sie in der Rubrik "Anfrage" einsehen und bearbeiten.
| Stück je Verpackungseinheit |
| Der Artikel ist keine Lagerware. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf falls der Artikel dennoch gewünscht wird | |||