DIN 9835-2 / ISO 10069-2 |
Führungsbolzen |
Material: Festigkeitsklasse 12.9 |
Oberfläche: Toleranzfeld h8 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| g | M 4 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| d h8 max. | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 |
| d h8 min. | 5,982 | 7,978 | 9,978 | 12,973 | 15,973 | 19,967 | 24,967 |
| l2 | 6 | 9 | 15 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| l1 | -d- g | -6- M 4 | -8- M 6 | -10- M 8 | -13- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 | -25- M 20 |
| 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 118 | 25 | 25 | 25 | 10 | |||
| 140 | 25 | 25 | 10 | ||||
| 180 | 25 | 25 | 10 | ||||
| 200 | 25 | 10 | |||||
| l1 | -d- g | -6- M 4 | -8- M 6 | -10- M 8 | -13- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 | -25- M 20 |
Klicken Sie auf eine Position um diese in Ihrer persönlichen Merkliste aufzunehmen. Die Merkliste können Sie in der Rubrik "Anfrage" einsehen und bearbeiten.
| Stück je Verpackungseinheit |
| Der Artikel ist keine Lagerware. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf falls der Artikel dennoch gewünscht wird | |||